Características principales:
1. La máquina dobladora de marcos JXS400 está equipada con dos brazos mecánicos para sujetar los materiales de manera flexible y oscila de izquierda a derecha para alimentar y descargar los materiales. También puede realizar una serie de operaciones complejas como doblado vertical y doblado horizontal mientras toma un buen control de la deformación durante el procesamiento del marco de costilla.
2. Fácil operación. Por lo general, una persona está a cargo de la operación y la otra asiste en la elevación. Mientras tanto, la máquina dobladora de marcos JXS400 está instalada con un dispositivo anticolisión que hace que la operación de alimentación y rebote sea conveniente.
3. La máquina adopta la última matriz combinada para expandir el rango de procesamiento, cubriendo el procesamiento de placa angular, placa de bulbo, secciones en T y barras planas. Además, también puede ofrecer enderezar y nivelar materiales procesados.
4. La máquina dobladora de marcos JXS400 puede garantizar una alta calidad de procesamiento y una operación fácil y altamente eficiente.
Tabla de parámetros JXS:
No. | Name | Unit | Technical Specification | |||||||
JXS-100 | JXS-160 | JXS-300 | JXS- 400 | JXS- 500 | JXS- 600 | JXS- 800 | ||||
1 | capacity of machining and bending | outside bending ,inside bending ,S-bending, straightening | ||||||||
2 | level bending cylinder | max.push & pull | KN | 1000 | 1600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
max.working speed | mm/s | 11 | 15 | |||||||
3 | clamping oil cylinder | max.central clamp force | KN | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
max.side clamp force | KN | 200 | 250 | 400 | 600 | 600 | 750 | 1000 | ||
4 | adjusting range of bending pivot | mm | 650~1050 | 800~1200 | 1000~1400 | 1200~ 1700 | 1400~2000 | 1600~ 2200 | 1800~ 2500 | |
5 | max.range of bending device after removing side-bending | mm | ±20 | ±20 | ±20 | ±25 | ±25 | ±35 | ±35 | |
6 | feeding system | max.working speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
max.push of cylinder | KN | 126 | 126 | 246 | 246 | 246 | 502 | 502 | ||
7 | material yield strength | N/mm2 | 355 | |||||||
8 | range of processed material (min.pivot) | bulb flat steel | mm | 70~220 | 90~270 | 120~370 | 160~ 430 | 160~ 500 | 220~650 | 340~ 950 |
min.bening radius(h is of central plate) | mm | 10h,800 | 10h,1000 | 10h,1400 | 10h, 1800 | 10h, 1800 | 10h, 2400 | 10h, 3400 | ||
unequal bar | mm | 180 | 250 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 500 | 160~650 | 900 | ||
T section steel | mm | 70~200 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 620 | 160~700 | 1000 | |||
flat steel(max.) | mm | 350x40 | 400x40 | 500x 40 | 600x40 | 900x40 | ||||
9 | motro power | KW | 18.5+11 | 30+11 | 45+22 | 55+30 | 75+45 | 75+55 | 75x3 |
La máquina dobladora de armazón de barco tipo JXS con manos de máquina es la última máquina dobladora de armazón con estructura concisa. Cubre 8 tipos de tonelajes, como 1000KN, 1600KN, 3000KN, 4000KN, 5000KN, 6000KN, E000KN, 8000KN. La máquina dobladora de armazón puede doblarse manual o automáticamente hacia adelante o hacia atrás, y en forma de S sin doblarse ni deformarse y se ha utilizado ampliamente en la producción de bulbos, placas angulares, secciones en T, barras planas y barras circulares. Debido a sus características sobresalientes, se ha adoptado en más de 30 astilleros, incluidos astilleros en Corea y Vietnam. Nosotros, como famoso proveedor de máquinas dobladoras mecánicas, estamos comprometidos a proporcionarle el mejor producto al precio más razonable.