Breve introducción
La línea de corte de placas a medida se utiliza para producir láminas planas lisas con las dimensiones requeridas en longitud y ancho mediante operaciones de enderezamiento y corte a partir de bobinas de diferentes tipos.
Funciones
Esta línea consta principalmente de un carro de carga de bobinas, un desenrollador de mandril de expansión simple o doble, una máquina enderezadora, una máquina cortadora, un recortador de bordes, un enrollador de bordes de desperdicio, una máquina cortadora, un apilador, etc. Entre las líneas de corte de placas a medida hay bucles oscilantes, dispositivos de rastreo, un dispositivo de alimentación, un dispositivo de corrección y dispositivos de alimentación numérica, etc. Es ideal para componentes de procesamiento automático de bobinas que se pueden utilizar en máquinas, sistemas electrónicos, hidráulicos y neumáticos.
Aplicación
Nuestra máquina CTL se puede aplicar para producir láminas a partir de varias bobinas, como acero laminado en frío y en caliente, acero al silicio, acero inoxidable, acero de color, aluminio y metales galvanizados o revestidos. La línea de corte a medida se ha aplicado ampliamente en varios campos, incluidos los de la automoción, los vehículos agrícolas, los contenedores, los instrumentos eléctricos, los envases de alimentos, los materiales de construcción, etc.
Ventajas
1. La máquina CTL está diseñada con un diseño razonable
2. Fácil de operar
3. Alta automatización
4. Alta productividad y precisión a un precio razonable
Imágenes


Parameter :
Model\Item | Coil thickness (mm) | Coil widht (mm) | Cutting length (mm) | Length accuracy (mm) | Straighten accuracy (mm/m2) | Feeding speed (m/min) | Coil weight (ton) |
BS-T44/Q-2X1250 | 0.3-2 | 1000-1250 | 200-2500 | ±0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-2X1600 | 0.3-2 | 1000-1600 | 200-2500 | ±0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-2X1800 | 0.3-2 | 1000-1830 | 200-2500 | ±0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-3X1600 | 0.5-3 | 1000-1600 | 200-2500 | ±0.5 | 1-2 | 10-40 | 10 |
BS-T44/Q-3X2000 | 0.5-3 | 1000-2000 | 200-2500 | ±0.5 | 1-2 | 10-30 | 10 |
BS-T44/Q-6X2000 | 1.5-6 | 1000-2000 | 200-6000 | ±3.0 | 2-5 | 8-30 | 25 |
BS-T44/Q-8X2000 | 3-8 | 1000-2000 | 500-6000 | ±3.0 | 2-5 | 8-25 | 25 |
BS-T44/Q-10X2000 | 3-10 | 1000-2000 | 500-6000 | ±3.0 | 2-5 | 8-15 | 30 |
BS-T44/Q-12X2000 | 3-12 | 1800-2000 | 500-6000 | ±4.0 | 2-5 | 8-35 | 30 |
BS-T44/Q-16X2500 | 4-16 | 1800-2500 | 500-15000 | ±5.0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
BS-T44/Q-25X2500 | 6-25 | 1800-2500 | 500-15000 | ±5.0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
Las principales diferencias entre las distintas líneas de corte de placas a medida se encuentran en el espesor, el ancho y la longitud de la bobina. En términos de precisión de corte, las desviaciones de todas las máquinas CTL se pueden limitar a un rango pequeño, lo que hace que nuestros productos sean de alta calidad y satisfagan por completo las demandas de los clientes.